簡要描述:激光精確目標定位背光燈功能(可選擇)高低溫報警設定(超出設定報警)
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 |
---|
本機結構緊湊、防干擾并易于使用,只要進行瞄準、按鍵,在一秒鐘的時間內即可將當前的被測物體表面溫度讀出,對于高溫、有毒或難以到達的物體,使用本機即可安全地進行測量。
紅外測溫儀測量物體的表面溫度是利用光傳感器接收測量物體發(fā)出的紅外線光譜,進行收集、聚焦。再由其它的電路將信息轉化為讀數(shù)顯示在本機上。
產品別稱:紅外測溫儀
產品參數(shù)測溫范圍 | -18℃~1350℃(0℉~2462℉) | ||
測溫精確度 | -50℃(-58℉)至32℃(25.6℉)±3℃ | ||
32℃(-25.6℉)至0℃(32℉)±2℃ | |||
0℃(-32℉)至100℃(212℉)±2℃ | |||
100℃以上±2℃,800℃以上±3℃ | |||
測量物距比 | 50:1 | ||
發(fā)射率 | 0.10~1.00可調 | ||
解析度 | 0.1℃ or 0.1℉(<1000℃) | ||
0.1℃ or 0.1℉(≥1000℃) | |||
光譜響應和反應時間 | 8~14μm&500msec | ||
重復性 | ±0.1% or±0.1℃ | ||
、最小值、平均值、溫差測量功能 | √ | ||
高溫、低溫報警功能 | √ | ||
℃/℉單位轉換/數(shù)據(jù)存儲 | √ | ||
數(shù)據(jù)保持顯示功能 | √ | ||
激光定位/背光顯示功能 | √ | ||
包裝規(guī)格 | |||
電源 | 9V電池 | 標準外箱容量 | 12 |
產品凈重 | 273g | 標準外箱尺寸 | 52.5x45.5x34.0mm |
產品尺寸 | 207x124x60mm | 標準外箱毛重 | 14.0kg |
1.產品外觀以實際產品為準,技術參數(shù)與型號如有變動,恕不另行通知。如有盜用或復印行為,將追究法律責任。
2.了解更多特高壓產品信息請進入 產品中心 。:
產品特征整套
主機
側面一
側面二
側面三
面板
設備說明
操作按鍵
產品咨詢
電話